Нагревание образцов в химических стаканах, колбах или других сосудах.
Цифровая индикация параметров, стабильность поддержания температуры и аварийное отключение нагрева обеспечивается микропроцессорным блоком управления.
Технические характеристики | ПЭ-4300 | ПЭ-4310 |
Теплоноситель | Вода или смесь глицерина-вода | |
Рабочий диапазон температур,°С | От температуры, превышающей комнатную на 5°С, до 100°С | |
Дискретность установки температуры,°С | 0,1 | 0,1 |
Точность поддержания температуры,°С | ±0,5 | ±0,5 |
Градиент температуры по объёму,°С | ±1,0 | ±1,0 |
Потребляемая мощность,Вт, не более | 1200 | 1500 |
Питание от сети переменного тока,В | 220 | 220 |
Количество посадочных мест | 6 | - |
Максимальный диаметр посадочного гнезда,мм | 110 | - |
Объём ванны, л | 13,5 | 30 |
Внутренние (рабочие) размеры ванны( Д х Ш х Г) , мм | 420х290х90 | 440х300х200 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 510х430х150 | 520х470х290 |
Масса, кг, не более | 8,0 | 10,5 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.