Модель | Диапазон значений вязкости**, сПз (мПа*с) | Скорости | ||
Мин. | Макс. | Об/мин | Число ступеней | |
LVDV-III+CP | .1 | 92Т | 0,01-250 | 2600 |
LVDV-II+CP | .2 | 92Т | 0,01-200 | 54 |
LVDV-I+CP | .3 | 30Т | 0,3-100 | 18 |
RVDV-III+CP | 1 | 983Т | 0,01-250 | 2600 |
RVDV-II+CP | 1.6 | 983Т | 0,01-200 | 54 |
RVDV-I+CP | 3 | 327Т | 0,5-100 | 18 |
HADV-III+CP | 2.6 | 1,9М | 0,01-250 | 2600 |
HADV-II+CP | 3 | 1,9М | 0,01-200 | 54 |
HADV-I+CP | 6.6 | 655Т | 0,5-100 | 18 |
HBDV-III+CP | 10.5 | 7,8М | 0,01-250 | 2600 |
HBDV-II+CP | 13 | 7,8М | 0,01-200 | 54 |
HBDV-I+CP | 26 | 2,6М | 0,5-100 | 18 |
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Определение абсолютной вязкости малых образцов (0,5 – 2,0 мл)
- Точно устанавливаемые скорости сдвига для определения вида кривой течения материала
- Электронная регулировка зазора означает упрощение настройки и повышение производительности
- Быстрый температурный контроль вследствие малого объема образца
- Доступны реометр DV-III+, вискозиметры DV-II+ и DV-I+
- Точность ±1.0% диапазона
- Воспроизводимость ±0,2%
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.