ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- CAP1000+: односкоростной прибор, идеально подходящий для контроля качества
- CAP2000+: прибор с переменной скоростью для исследовательских работ и более подробного контроля качества
- Новый расширенный диапазон вязкости
- Новый диапазон низких скоростей сдвига (от 10 с-1 до 13300 с-1)
- Разработан для управления повторяющимися испытаниями в промышленном приложении (управление одной кнопкой)
- Автоматическая установка положения конического шпинделя и зазора
- Легко настраивается и очищается
- Выбор встроенного температурного контроля:
Серия L: 5 0С—75 0С
Серия Н: 50 0С—235 0С - Чрезвычайно малый объем образца (менее 1 мл)
- Автоматическое компьютерное управление для CAP2000+ (с использованием дополнительно поставляемого программного обеспечения CAPCALC)
Незаменим для красок и покрытий
Соответствует промышленным стандартам: ASTM D42887, ISO 2884, BS 3900
Вискозиметры с высокой скоростью сдвига и системой конус/плита (10000 с-1)
Модель | Конический шпиндель CAP-01 | Объем образца 67 мкл | Скорость сдвига (с-1) 13.3N | Конический шпиндель CAP-02 | Объем образца 38 мкл | Скорость сдвига (с-1) 13.3N | Конический шпиндель CAP-03 | Объем образца 24 мкл | Скорость сдвига (с-1) 13.3N | Конический шпиндель CAP-04 | Объем образца 134 мкл | Скорость сдвига (с-1) 3.3N | Конический шпиндель CAP-05 | Объем образца 67 мкл | Скорость сдвига (с-1) 3.3N |
CAP1000+@5об/мин | 37,5-375 | 75-750 | 150-1500 | 300-3000 | 600-6000 | ||||||||||
CAP1000+@50об/мин | 3,75-37,5 | 7,5-75 | 15-150 | 30-300 | 60-600 | ||||||||||
CAP1000+@500об/мин | 0,375-3,75 | 0,75-7,5 | 1,5-15 | 3-30 | 6-60 | ||||||||||
CAP1000+@750об/мин | 0,25-2,5 | 0,5-5 | 1-10 | 2,0-20 | 4-40 | ||||||||||
CAP1000+@900об/мин | 0,2-2 | 0,4-4 | 0,8-8 | 1-16 | 3-33 | ||||||||||
CAP2000+@5-1000об/мин | 0,2-375 | 0,4-750 | 0,8-1500 | 1-3000 | 3-6000 |
Модель | Конический шпиндель CAP-06 | Объем образца 30 мкл | Скорость сдвига (с-1) 3.3N | Конический шпиндель CAP-07 | Объем образца 1700 мкл | Скорость сдвига (с-1) 2.0N | Конический шпиндель CAP-08 | Объем образца 400 мкл | Скорость сдвига (с-1) 2.0N | Конический шпиндель CAP-09 | Объем образца 100 мкл | Скорость сдвига (с-1) 2.0N | Конический шпиндель CAP-10 | Объем образца 170 мкл | Скорость сдвига (с-1) 5.0N |
CAP1000+@5об/мин | 1500-15000 | 62,5-625 | 250-2500 | 1000-10000 | 100-1000 | ||||||||||
CAP1000+@50об/мин | 150-1500 | 6,25-62,5 | 25-250 | 100-1000 | 10-100 | ||||||||||
CAP1000+@500об/мин | 15-150 | 0,625-6,25 | 2,5-25 | 10-100 | 1-100 | ||||||||||
CAP1000+@750об/мин | 10-100 | 0,42-4,2 | 1,67-16,7 | 6,67-66,7 | 0,67-6,67 | ||||||||||
CAP1000+@900об/мин | 8-83 | 0,35-3,47 | 1,39-13,9 | 5,56-55,6 | 0,56-5,56 | ||||||||||
CAP2000+@5-1000об/мин | 8-15000 | 0,35-625 | 1,39-2500 | 5,56-10000 | 0,58-1000 |
Мкл = микролитр, N = об/мин, напр. Для Cone CAP-01 13.3 * 10(об/мин) = 130.3 с-1 Примечание: Диапазоны значений вязкости приведены для иллюстрации. Точный диапазон значений будет зависеть от конфигурации прибора.
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.