Лабораторная нагревательная плита серии HP предназначена для нагрева и высушивания различных растворов, смесей, проб и образцов.
Предлагаемые модели нагревательных плит различаются- размерами платформы
- материалом платформы
- мощностью
- контроллером HP-20A/HP-30A
Достоинства моделей
- равномерный нагрев по всей поверхности
- высокая максимальная температура
- высокая точность установки и поддержания температуры
- антикоррозийное покрытие
- длительный срок службы
- варианты точных температурных сенсоров с крепежом и штативами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | HP-20A | HP-30A | HP-LP1 | HP-LP2 | HP-20D | HP-30D |
Размеры нагревательной платформы, мм | 180×180 | 260×260 | 310×620 | 180×180 | 260×260 | |
Размеры прибора (д×ш×в), мм | 206×307×99 | 286×387×99 | 670×360×150 | 206×307×99 | 286×387×99 | |
Максимальная температура, °С | 380 | 320 | 380 | |||
Точность установки, °С | Ручная плавная | 0,5 | ||||
Точность поддержания, °С | Ручная | ±0,3 | ||||
Градиент температуры на поверхности | 3% от установленной температуры | 10% от установленной температуры | 3% от установленной температуры | |||
Мощность, Вт | 600 | 1200 | 2000 | 2000 | 600 | 1200 |
Контроллер | Аналоговый | Цифровой PID контроллер | ||||
Дисплей | нет | Цифровой LCD дисплей | ||||
Таймер | нет | 99 ч. 59 м. | ||||
Материал платформы | Алюминий с керамическим покрытием | Алюминий | Алюминий с керамическим покрытием | |||
Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской | |||||
Вес, кг | 2,8 | 3,3 | 17 | 2,8 | 3,2 | |
Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.