Это наиболее популярная серия шейкеров GFL, поскольку сочетает в себе минимально необходимый набор технических функций и невысокую цену.
В серии присутствуют модели как с аналоговым, так и с цифровым управлением процедурой перемешивания. Цифровые модели имеют возможность подключения к персональному компьютеру через порт RS 232.
Технические характеристики:
Модель | 3006 | 3016 | 3018 |
Движение платформы | возвратно-поступательное | возвратно-поступательное | возвратно-поступательное |
Регулятор | аналоговый | аналоговый | цифровой |
Размеры платформы | 330 x 330 мм | 450 x 450 мм | 450 x 450 мм |
Допустимая нагрузка на платформу | max. 8 кг | max. 15 кг | max. 15 кг |
Частота колебаний | 20 - 300 1/мин | 20 - 300 1/мин | 20 - 300 1/мин |
Амплитуда колебаний | 20 мм | 30 мм | 30 мм |
Таймер | до 60 минут
или непрерывно | до 60 минут
или непрерывно | от 1 минуты до 99:59 час
или непрерывно |
Допустимая температура при эксплуатации | +10 °C ... +50 °C | +10 °C ... +50 °C | +10 °C ... +50 °C |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 380 x 510 x 140 мм | 510 x 625 x 145 мм | 510 x 625 x 145 мм |
Напряжение питания | 230 В / 50...60 Гц / 40 Вт | 230 В / 50...60 Гц / 65 Вт | 230 В или 115 В / 50 или 60 Гц / 65 Вт |
Масса нетто / с упаковкой | 11.0 / 17.0 кг | 19.0 / 25.0 кг | 19.0 / 25.0 кг |
Занимаемый объем с упаковкой | 0.1 м3 | 0.16 м3 | 0.16 м3 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.