| Направление движения платформы | Орбитальное |
| Амплитуда, мм | 26 |
| Диапазон скоростей об./мин. | 30-300 |
| Точность установки скорости б./мин. | ±1 |
| Температура, оС | + 4…65 |
| Точность установки температуры, оС | 0,1 |
| Точность поддержания температуры, оС | ±0,1 |
| Неоднородность температуры по объему, оС | ±1,0 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
| Материал защитного колпака | Прозрачный ABS пластик |
| Теплоизоляция | Полиуретан |
| Материал нагревателя | ТЭН из нержавеющей стали |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь |
| Циркуляция воздуха | Горизонтальная |
| Мощность, кВт | 0,76 |
| Контроллер | LCD |
| Таймер, мин | 0-9999 |
| Температурный датчик | Pt100 |
| Размер камеры, мм | 560х390х320 |
| Внешние размеры, мм | 600х770х500 |
| Размеры упаковки, мм | 940х780х655 |
| Размеры платформы, мм | 480х315 |
| Вместимость платформы, колбы | 100 мл*28 шт. 250 мл*14 шт. 500 мл*8 шт.1000 мл*6 шт. |
| Объем камеры, л | 70 |
| Нагрузка на платформу, кг | не более 15 |
| Электропитание | 220В 50/60 Гц |
| Все нетто/брутто, кг | 65/85 |
Комплект поставки:
- Шейкер: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Платформа: 1 шт.
- Держатели для колб 250 мл: 12 шт.
- Поддон для слива конденсата, шт: 1
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.
Основные габариты
- Длина, мм: 940
- Высота, мм: 655
- Ширина, мм: 780
- Вес, кг: 85
Достоинства модели:
LCD дисплей с подсветкой экрана для установки параметров работы.
Скрытая УФ-лампа стерилизует циркулирующий воздух.
Система циркуляции не мешает культивированию клеток.
Система защиты от перегрева.
Система безопасности блокирует нагрев и перемешивание при открывании защитного купола
Широкий выбор держателей делает возможным использовать прибор с лабораторными колбами различного объема.
Электронная установка скорости вращения и таймера.
Бесколлекторный двигатель продлевает срок службы прибора и устраняет влияние магнитных помех.
Двигатель защищен от перегрузок.
Назначение :
Предназначен для быстрого и эффективного перемешивания различных растворов и смесей путём встряхивания ёмкостей с пробой на платформе с термостатированием в закрытом объеме.

