Обеспечивает оптимальное использование рабочего пространства лаборатории. Рабочая поверхность прибора, выполненная из нержавеющей стали, облегчает очистку и защищает от проникновения жидких веществ внутрь корпуса.
| Число позиций | 10 |
| Максимальный перемешиваемый объeм для каждой позиции (H2O), л | 0,4 |
| Расстояние между позициями, мм | 90 |
| Диапазон частоты вращения, об/мин | 0...1100 |
| Отклонение частоты вращения, % | 5 |
| Дисплей | нет |
| Максимальные размеры перемешивающего элемента (ДхØ), мм | 30х8 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 14,4 |
| Номинальная выходная мощность двигателя, Вт | 3,6 |
| Материал рабочей поверхности | нержавеющая сталь 1.4301 |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 180x450 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 182x65x552 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды, °С | +5…+40 |
| Допустимая относительная влажность, % | 80 |
| Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529 | IP 42 |
| Питание, В / Гц / Вт | 230 - 50/60 - 20 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

