Лабораторная мешалка для перемешивания сред, имеющих среднюю вязкость.
- Постоянная частота вращения обеспечивается микропроцессорным управлением.
- Жидкокристаллический цифровой дисплей для отображения установленной и действующей частоты вращения.
- Плавное бесступенчатое регулирование частоты вращения.
- Компактный корпус.
- Бесшумная работа.
- Электронная система безопасности.
- Способность выдерживать перегрузки без блокировки.
- Повышенная безопасность благодаря плавному пуску устройства.
Максимальный перемешиваемый объем (H2O), л | 20 |
Максимальная вязкость, мПас | 10000 |
Диапазон частоты вращения, об/мин | 50…2000 |
Дисплей | цифровой |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 75 |
Номинальная выходная мощность двигателя, Вт | 55 |
Максимальный крутящий момент (на валу насадки), Нсм | 30 |
Допустимая длительность непрерывной работы, % | 100 |
Регулирование частоты вращения | плавное |
Диаметр стержня насадки, зажимаемого в патроне, мм | 0,5…10 |
Полый вал, внутренний диаметр, мм | 11 |
Диаметр / длина кронштейна, мм | 13 / 160 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 80x222x190 |
Вес, кг | 2,8 |
Допустимый диапазон температуры окружающей среды, °С | +5…+40 |
Допустимая относительная влажность, % | 80 |
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529 | IP 42 |
Питание, В / Гц / Вт | 230 - 50/60 - 75 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.