Исполнение сушильных шкафов с вентилятором выгодно отличаются равномерностью распределения температуры и отсутствием выступающих элементов в рабочей камере, от их аналогов без вентилятора. Нагревательные элементы в этом случае закрыты съемной панелью.
Технические характеристики:
Диапазон температуры , °С | +50...+250 |
Точность поддержания температуры, °С | ±2 |
Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
Температурный контроллер | ТРМ10А-Щ2.ТП1.С |
Температурный датчик | ТХК |
Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 400*500*500 |
Объём рабочей камеры, л | 100 |
Время выхода на режим не более, ч | 1,5 |
Режим работы | долговременный |
Нормальные условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа |
+15…+30 30-80 84-106 |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 1300 |
Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм | 600*840*700 |
Масса прибора не более, кг | 55 |
Средняя наработка на отказ не менее, ч | 5000 |
Полный средний срок службы не менее, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес* | 12 |
Наличие вентилятора | есть |
Точность поддержания температуры, °С | ±2 |
* - По окончании гарантийного срока возможно заключение договора на техническое обслуживание.
Внешний вид и технические характеристики товара могут меняться в связи с постоянным совершенствованием конструкции.
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.