Воронки состоят из двух составных частей, что облегчает их чистку.
| Диаметр фильтра, мм | Длина, мм | Диаметр отверстий, мм | Шт/уп | Артикул |
| 45 | 95 | 1,0 | 1 | 80437 |
| 55 | 113 | 1,0 | 1 | 80438 |
| 70 | 145 | 1,5 | 1 | 80439 |
| 80 | 165 | 1,5 | 1 | 80440 |
| 90 | 180 | 1,5 | 1 | 80441 |
| 110 | 210 | 2,0 | 1 | 80442 |
| 160 | 280 | 3,0 | 1 | 80443 |
| 240 | 350 | 3,0 | 1 | 80445 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

