Прозрачные полипропиленовые воронки.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Диаметр трубки, мм | Шт/уп | Артикул |
| 30 | 47 | 2 | 24 | 40894 |
| 30 | 47 | 5 | 24 | 41094 |
| 40 | 65 | 5 | 24 | 41194 |
| 50 | 85 | 9 | 24 | 41294 |
| 75 | 110 | 10 | 12 | 41394 |
| 100 | 155 | 13 | 12 | 41494 |
| 120 | 180 | 14 | 12 | 41594 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

