Прозрачные мерные колбы, индивидуально калиброванные, с кольцевой маркировкой, согласно DIN EN ISO 1042.
| Объем, мл | Погрешность, ± мл | Высота, мм | Пробка NS | Шт/уп | Артикул |
| 10 | 0,04 | 90 | 10/19 | 6 | 67704 |
| 25 | 0,04 | 115 | 10/19 | 6 | 67104 |
| 50 | 0,06 | 150 | 10/19 | 6 | 67204 |
| 100 | 0,10 | 180 | 14/23 | 6 | 67304 |
| 250 | 0,15 | 235 | 19/26 | 5 | 67404 |
| 500 | 0,25 | 270 | 19/26 | 4 | 67504 |
| 1000 | 0,40 | 310 | 24/29 | 3 | 67604 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

