Прозрачные объемные колбы, индивидуально калиброванные, с кольцевой маркировкой, согласно DIN EN ISO 1042.
| Объем, мл | Погрешность, ± мл | Высота, мм | Резьба GL | Шт/уп | Артикул |
| 10 | 0,08 | 90 | 18 | 6 | 677891 |
| 25 | 0,08 | 115 | 18 | 6 | 671891 |
| 50 | 0,12 | 150 | 18 | 6 | 672891 |
| 100 | 0,20 | 180 | 18 | 6 | 673891 |
| 250 | 0,30 | 235 | 25 | 5 | 674891 |
| 500 | 0,50 | 270 | 25 | 4 | 675891 |
| 1000 | 0,80 | 310 | 32 | 3 | 676891 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

