Полиэтиленовые бутылки, снабженные винтовой крышкой и ручкой для переноса.
| Объем, л | Горловина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Шт/уп | Артикул |
| 5 (широкогорлые) | 90 | 315 | 165 | 1 | 81640 |
| 10 (широкогорлые) | 120 | 390 | 210 | 1 | 81642 |
| 5 (узкогорлые) | 45 | 335 | 165 | 1 | 81644 |
| 10 (узкогорлые) | 55 | 415 | 210 | 1 | 81646 |
| 25 (узкогорлые) | 55 | 525 | 280 | 1 | 81648 |
| 50 (узкогорлые) | 55 | 605 | 365 | 1 | 81650 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

