Исп. 1 с одноходовым краном
Исп. 2 с боковым краном
Исп. 3 без крана
Исп. 4 с двухходовым краном
Исп. 5 с двухходовым краном и автонулем
ГОСТ 29251-91, ГОСТ 29252-91
| Наименование товара | Исп. | Вмест., мл | Ц.д.,мл | К-во, шт.в упак. |
| Бюретка с одноходовым краном тип 1 | 1 | 1 | 0,01 | 72/4 |
| 2 | 0,01 | 72/4 | ||
| 5 | 0,02 | 72/4 | ||
| 10 | 0,05 | 26 | ||
| 25 | 0,1 | 26 | ||
| 50 | 0,1 | 26 | ||
| 100 | 0,2 | 26 | ||
| Бюретка с боковым краном тип 1 | 2 | 1 | 0,01 | 56/4 |
| 2 | 0,01 | 56/4 | ||
| 5 | 0,02 | 56/4 | ||
| 10 | 0,05 | 12 | ||
| 25 | 0,1 | 12 | ||
| 50 | 0,1 | 12 | ||
| 100 | 0,2 | 12 | ||
| Бюретка без крана тип 1 | 3 | 1 | 0,01 | 72/4 |
| 2 | 0,01 | 72/4 | ||
| 5 | 0,02 | 72/4 | ||
| 10 | 0,05 | 26 | ||
| 25 | 0,1 | 26 | ||
| 50 | 0,1 | 26 | ||
| 100 | 0,2 | 26 | ||
| Бюретка с двухходовым краном тип 1 | 4 | 10 | 0,05 | 26 |
| 25 | 0,1 | 26 | ||
| 50 | 0,1 | 26 | ||
| 100 | 0,2 | 26 | ||
| Бюретка с двухходовым краном и автонулем тип 1 | 5 | 10 | 0,05 | 20 |
| 25 | 0,1 | 20 | ||
| 50 | 0,1 | 20 | ||
| 100 | 0,2 | 20 |
|
Примечание: Бюретки могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности.
|
||
| Пример обозначения: Бюретка 1-1-2-1-0,01 ГОСТ 29251-91 | ||
|
|
В нашем каталоге представлены бюретки 1-го и 2-го классов точности следующих исполнений:
1 - с одноходовым краном;
2 - с боковым краном;
3 - без крана;
4 - с двухходовым краном;
5 - с двухходовым краном и автоматическим нулем.
Вы можете без труда выбрать любые средства измерений из стекла, которые подойдут для решения ваших рабочих задач.
Бюретки стеклянные изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 29251-91 и 29252-91.
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

