В данный момент нет активных товаров
Немного полезной информации об индикаторах (вспомним школьную программу)
Понятие об индикаторах: точку эквивалентности устанавливают различными способами Одним из наиболее широко применяемых способов фиксации точки эквивалентности является индикаторный метод, основанный на взаимодействии титруемого раствора с индикатором. При этом конечную точку титрования определяют по изменению цвета, появлению или исчезновению осадка (или мути), излучению света и т. п.
Индикаторами называют такие вещества, которые дают возможность с известной степенью достоверности установить конечную точку титрования. При правильном выборе индикатора точка эквивалентности совпадает с конечной точкой титрования.
Внутренние и внешние индикаторы. Наиболее часто индикатор вводят в титруемый раствор. В процессе титрования индикатор все время находится в титруемом растворе. Такого рода индикаторы называют внутренними индикаторами.
Иногда во время титрования отбирают каплю титруемого раствора и помещают ее на индикаторную бумагу (фильтровальную бумагу, предварительно пропитанную раствором индикатора) или смешивают ее с каплей раствора индикатора на часовом стекле, фарфоровой пластинке или белой бумаге. Такого рода индикаторы называют внешними. Титрование с внешними индикаторами вызывает неизбежные потери анализируемого раствора. Поэтому в настоящее время индикаторные методы, основанные на использовании внешних индикаторов, вытесняются физико-химическими (инструментальными) методами фиксации точки эквивалентности.
| Наименование | Квалификация | ТУ или ГОСТ |
| Ализарин | ЧДА | ТУ 6-09-1749-77 |
| Ализариновый красный | ЧДА | ТУ 6-09-1749-77 |
| Алюминон | ЧДА | ТУ 6-09-5205-87 |
| Арсеназо I | ЧДА | ТУ 6-09-05-191-74 |
| Аурин | ЧДА | ТУ 6-09-1091-76 |
| Бензидин | ЧДА | ТУ 6-09-4221-76 |
| Бриллиантовый желтый | ЧДА | ТУ 6-09-07-1504-85 |
| Бриллиантовый зеленый | ЧДА | ТУ 6-09-4278-76 |
| Бромкрезоловый зеленый | ЧДА | ТУ 6-09-07-1579-87 |
| Бромкрезоловый пурпуровый | ЧДА | ТУ 6-09-1386-76 |
| Бромтимоловый синий | ЧДА | ТУ 6-09-2086-77 |
| Бромтимоловый синий, водораств. | ЧДА | ТУ 6-09-07-1602-87 |
| Бромфеноловый красный | ЧДА | ТУ 6-09-07-1666-88 |
| Бромфеноловый синий | ЧДА | ТУ 6-09-1058-76 |
| Дитизон | ЧДА | ГОСТ 10165-79 |
| Дифенилкарбазид | ЧДА | ГОСТ 5859-78 |
| Индулин | ЧДА | ГОСТ 4770-77 |
| Кальцион | ЧДА | ТУ 6-09-05-161-83 |
| Крезоловый красный водораств. | ЧДА | ТУ 6-09-07-1670-88 |
| М-Крезоловый пурпуровый | ЧДА | ТУ 6-09-07-1606-87 |
| Ксиленовый оранжевый | ЧДА | ТУ 6-09-1509-78 |
| Ксиленовый синий | ЧДА | ТУ 6-09-2087-77 |
| Малахитовый зеленый | ЧДА | ТУ 6-09-1551-77 |
| Метиленовый голубой | ЧДА | ТУ 6-09-29-79 |
| Метиловый красный | ЧДА | ТУ 6-09-5169-84 |
| Метиловый оранжевый | ЧДА | ТУ 6-09-5171-84 |
| Метиловый фиолетовый | ЧДА | ТУ 6-09-945-86 |
| Мурексид | ЧДА | ТУ 6-09-1657-72 |
| Нигразин водорастворимый | ЧДА | ГОСТ 4014-75 |
| Нигразин спирторастворимый | ЧДА | ГОСТ 4014-75 |
| Нильский синий | ЧДА | ТУ 6-09-07-132-85 |
| Нитрозо-р-соль | ЧДА | ТУ 6-09-5320-86 |
| Нитхромазо | ЧДА | ТУ 6-09-07-564-75 |
| Родамин Ж | ЧДА | ТУ 6-09-2463-82 |
| Судан I | Ч | ТУ 6-09-4124-75 |
| Судан II | Ч | ТУ 6-09-1830-77 |
| Сульфарсазен | ЧДА | ТУ 6-09-4681-83 |
| Тимоловый синий | ЧДА | ТУ 6-09-3501-78 |
| Тимоловый синий, водораств. | ЧДА | ТУ 6-09-4922-80 |
| Тимолфталеин | ЧДА | ТУ 6-09-07-1610-87 |
| Феноловый красный | ЧДА | ТУ 6-09-3070-84 |
| Фенолфталеин | ЧДА, ИМП | ТУ 6-09-4530-77 |
| Флуоресцеин-натрий | ЧДА | ТУ 6-09-2464-82 |
| Фуксин | Ч, ИМП | ТУ 6-09-3804-82 |
| Хромовый темно-синий | ЧДА, ИМП | ТУ 6-09-3870-84 |
| Эриохром | ЧДА | ТУ 6-09-1760-72 |
| Эозин К | ЧДА | ТУ 6-09-4185-76 |
| Эозин Н | ЧДА | ТУ 6-09-183-75 |
| Эриохром сине-черный | ЧДА | ТУ 6-09-1760-72 |

