К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
| Сухая питательная среда Кесслер | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Сухая питательная среда Кода | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Сухая питательная среда Эндо | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Агар желчный фиолетово-красный сухой | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Сухая питательная среда Левина (Агар с зозин-метиленовым синим) | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Сухая питательная среда Кларка | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Среда Козера для идентификации БГКП |
|
| Среда Симмонса (Цитратный агар Симмонса) |
|
| Среда для предварительного неселективного обогащения (забуференная пептонная вода) | ГОСТ Р 50480-93
|
| Магниевая среда | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Селенитовый бульон (сухая питательная среда) | ТУ 9229-072-00419785-97 |
| Тетратионатная среда Мюллера-Кауфмана | ГОСТ 3051 9-97/Р 50480-93 |
| Среда Плоскирева (Сухая питательная среда типа Бактоагара Плоскирева)
| ТУ 9229-072-00419785-97 |
| Среда Олькеницкого (трехсахарный агар с мочевиной) | ТУ 9229-072-00419785-97 |
| Среда Клиглера | ТУ 9229-072-00419785-97
|
| Среда Ресселя |
|
| Среды Гисса с индикатором ВР и углеводами:
глюкозой или лактозой, сахарозой, маннитом, сорбитом, фруктозой |
|
| Среды Гисса с индикатором ВР и углеводами: дульцитом или мальтозой, маннозой,ксилозой, инозитом, рамнозой, раффинозой, арабинозой, галактозой |
|
| Сухая питательная среда типа SIM-агара |
|
| Сухая питательная среда типа SIM-агара в комплекте с реактивом Эрлиха |
|
| Среда Кесслер с глюкозой |
|
| Буферный бульон Мак Конки |
|
| Буферный глюкозный бульон с бриллиантовым зеленым и желчью |
|
| Сорбитол Мак Конки агар |
|
| Фенилаланин агар | ГОСТ 28560-90 |
| Ацетатный агар | ТУ 9229-072-00419785-97 |
| Агар Кристенсена с мочевиной | ГОСТ 30519-97/Р 50480-93 |
| Питательный бульон L-триптофаном | ГОСТ 30519-97/Р 50480-93 |

