К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
| Наименование | С мг/см3 | Фон | № ГСО Госреестр |
| 1,1-диметилгиразин | 1 | 1M H2SO4 | 8838-2006 |
| Азот аммония | 1 | вода | 7864-2000 |
| Азот нитратов | 1 | вода | 7863-2000 |
| Азот нитритов | 1 | вода | 7862-2000 |
| Алюминий | 0.1 | 0,1М Н2SO4 | 7757-2000 |
| Алюминий | 1 | 1М Н2SO4 | 7758-2000 |
| Аммоний | 1 | вода | 7786-2000 |
| АСПАВ (додецилсульфат натрия) | 10 | вода | 7348-96 |
| АСПАВ (додецилсульфат натрия) | 1 | вода | 8748-2006 |
| ацетон | 1 | вода | 8460-2003 |
| Барий | 1 | 0,1М НNO3 | 7760-2000 |
| Бериллий | 0.1 | 0,05М H2SO4 | 7759-2000 |
| Бор (III) | 1 | вода | 7345-96 |
| Бромид-ион | 1 | вода | 7957-2001 |
| Бутилацетат | 1 | метанол | 7553-99 |
| Ванадий (V) | 1 | 1М НNO3 | 7774-2000 |
| Висмут | 1 | 1М НNO3 | 8463-2003 |
| Гидрокарбонат-ион | 1 | вода | 8403-2003 |
| Железо (III) | 0.1 | 0,1М HCl | 7765-2000 |
| Железо (III) | 1 | 1М HCl | 7766-2000 |
| Железо (III) | 10 | 1М HNO3 | 8213-2002 |
| Иодид-ион | 1 | вода | 7956-2001 |
| Кадмий | 1 | 1М НNO3 | 7773-2000 |
| Калий | 1 | вода | 7771-2000 |
| Кальций | 1 | 0,1М НNO3 | 7772-2000 |
| Кобальт | 1 | 1М НNO3 | 7784-2000 |
| Кремний | 1 | 0,1М NaOH | 8212-2002 |
| Литий | 1 | 0,1М НCl | 7780-2000 |
| Магний | 1 | 0,1М НNO3 | 7767-2000 |
| Марганец (II) | 0.1 | 0,5М H2SO4 | 7761-2000 |
| Марганец (II) | 1 | 0,5М H2SO4 | 7762-2000 |
| Медь | 0.1 | 0,05М H2SO4 | 7763-2000 |
| Медь | 1 | 0,5М H2SO4 | 7764-2000 |
| Медь | 10 | 1М HNO3 | 8210-2002 |
| Метанол | 1 | вода | 8461-2003 |
| Молибден (VI) | 0.1 | вода | 7768-2000 |
| Мутность | 4000 ЕМФ | вода | 7271-96 |
| Мышьяк (III) | 0.1 | 0,01М HCl | 7344-96 |
| Натрий | 1 | вода | 7775-2000 |
| Нефтепродукты | 50 | CCl4 | 7554-99 |
| Нефтепродукты | 1 | гексан | 7950-2001 |
| Нефтепродукты | 0,005-5,0 | твердая матрица | 7117-94 |
| Никель | 1 | 1М НNO3 | 7785-2000 |
| Нитрат-ион | 1 | вода | 7793-2000 |
| Нитрит-ион | 1 | вода | 7792-2000 |
| Нитрозодиметиламин | 1 | вода | 8839-2006 |
| Окисляемость перманганатная | 1 | вода | 7797-2000 |
| Олово (IV) | 1 | 3М HCl | 7776-2000 |
| Роданид-ион | 1 | вода | 7958-2001 |
| Ртуть (II) | 1 | 1М HNO3 | 7343-96 |
| Свинец | 0.1 | 0,1М HNO3 | 7777-2000 |
| Свинец | 1 | 1М HNO3 | 7778-2000 |
| Селен (IV) | 1 | 1М HNO3 | 7779-2000 |
| Серебро | 0.1 | 0,1М HNO3 | 7782-2000 |
| Стронций | 1 | 0,1М HNO3 | 7783-2000 |
| Сульфат-ион | 10 | вода | 7812-2000 |
| Сульфат-ион | 1 | вода | 8746-2006 |
| Сульфид-ион | 1 | вода | 7861-2000 |
| Сурьма (III) | 1 | 3М HCl | 8402-2003 |
| Тетраметилтетразен | 1 | ацетонитрил | 8840-2006 |
| Титан (IV) | 1 | 0,5M H2SO4 | 8464-2003 |
| Уксусная кислота | 1 | вода | 8462-2003 |
| Фенол | 1 | этанол | 7346-96 |
| Формальдегид | 1 | вода | 7347-96 |
| Фосфат-ион | 0.5 | вода | 7791-2000 |
| Фторид-ион | 1 | вода | 7789-2000 |
| Хлорид-ион | 10 | вода | 7813-2000 |
| Хлорид-ион | 1 | вода | 8747-2006 |
| ХПК | 10 | вода | 7552-99 |
| Хром (VI) | 1 | вода | 7781-2000 |
| Цветность | 5000 гр.цв. | вода | 8214-2002 |
| Цинк | 0.1 | 0,1М HCl | 7769-2000 |
| Цинк | 1 | 1М HCl | 7770-2000 |
| Цинк | 10 | 1М HNO3 | 8211-2002 |

