| Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Веc (г) брутто | Упаковка |
| 0-125 | 0,05; 0,1 | 158 | Исполнение 2 |
| 0-150 | 0,05; 0,1 | 168 | Исполнение 2 |
| 0-200 | 0,05; 0,1 | 398 | пластик |
| 0-250 | 0,05; 0,1 | 450 | пластик |
| 0-300 | 0,05; 0,1 | 684 | пластик |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

