| Диапазон измерений, мм | Дискретность, мм | Предел допускаемой
погрешности (±) мм | Упаковка |
| 0-400 | 0,01 | 0,03 | Исполнение 3 |
| 0-500 | 0,01 | 0,04 | Исполнение 3 |
| 0-600 | 0,01 | 0,05 | Исполнение 3 |
| 0-800 | 0,01 | 0,06 | Исполнение 3 |
| 0-1000 | 0,01 | 0,07 | Исполнение 3 |
| 0-1500 | 0,01 | - | Исполнение 3 |
| 0-2000 | 0,01 | - | Исполнение 3 |
| 0-3000 | 0,01 | - | Исполнение 3 |
| 0-4000 | 0,01 | - | Исполнение 3 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

