О товаре
Основные функции и особенности Современный 16-разрядный микропроцессорный контроллер с низким энергопотреблением; Широкоугольный жидкокристаллический дисплей; Регулируемые нижний и верхний пороги срабатывания сигнализации; Регулируемая концентрация калибровочного газа; Дисплей может показывать тип тревоги; Функция защиты датчика от высокой концентрации газа (для датчика горючего газа); Индикация в реальном времени; Индикация разрядки батареи питания; Сменный модуль датчика; Высокая точность и стабильность; Малое время отклика и восстановления; 2-х уровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, вибрационная); Самопроверка при включении и функция самодиагностики и самообновления; Возможность установки пароля для защиты настроек прибора; Взрывобезопасность; Регистрация событий и возможность передачи данных на компьютер (2000 записей).
Диапазон измерения
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид (Лидер) | NO2 | от 0 до 100 мг/м³ |
|
| Азота оксид (Лидер) | NO | от 0 до 100 мг/м³ |
|
| Метан (Лидер) | CH4 | от 0 до 100% НКПР |
|
| Пропан (Лидер) | C3H8 | от 0-100% НКПР |
|
| Гексан (Лидер) | С6Н14 | 0-100% НКПР |
|
| ЛОС | Летучие органические соединения | 0-4000 мг/м3 |
|
| Водород (Лидер) | H2 | от 0 до 100 мг/м3 |
|
| Сероводород (Лидер) | H2S | от 0 до 100 мг/м³ |
|
| Углерода оксид (Лидер) | СО | от 0 до 1000 мг/м³ |
|
| от 0 до 2000 мг/м³ |
|
||
| Углерода диоксид (Лидер) | СО2 | от 0 до 5 % об. д. |
|
| Аммиак (Лидер) | NH3 | от 0 до 100 мг/м³ |
|
| Метанол (Лидер) | CH3OH | от 0 до 100 мг/м³ |
|
| Серы диоксид (Лидер) | SO2 | от 0-20 мг/м³ |
|
| Водород хлористый (Лидер) | HCl | от 0 до 30 мг/м³ |
|
| Цианистый водород | HCN | 0-100 мг/м3 |
|
| Фтористый водород | HF | 0-10мг/м3 |
|
| Фосфис | PH3 | 0-30 мг/м3 |
|
| Фосген | COCI2 | 0-20 мг/м3 |
|
| Хлорэтилен | С2Н3CI | 0-200 мг/м3 |
|
| Кислород (Лидер) | 02 | от 0 – 30 % об. д. |
|
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры | 108х61х36 |
| Масса | 190 г. |
| Рабочий диапазон температур | -40°C ~+50°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | Относительная влажность: ≤95%, без росы |
| Уровень взрывозащиты | 0Ex ia s IIC T4 Ga X IP68 Определяемые газы Датчик Способ обнаружения Диапазон измерений Условия эксплуатации Питание Маркировка взрывозащиты |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

