Распродажа складских остатков!
Распродажа складских остатков!
В таблице представлены товары, их количество и цена со скидкой. Если Вас заинтересовала какая-либо продукция - Вы можете направить запрос на promtehlab@mail.ru с пометкой "Распродажа".
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Ставка НДС | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Антисептик для рук Асептоль Iso 100мл | 18 | шт | 270,00 | 20% | 4 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бутыль БВ-1-1000 с завинчивающейся полипропиленовой крышкой | 3 | шт | 129,00 | 20% | 387,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дезлайт UV 691СИБЭСТ | 10 | шт | 1 990,00 | 20% | 19 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Динамометр лабораторный 5Н (планшетный) | 1 | шт | 350,00 | 20% | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Журнал учета ртутьсодержащих ламп+плакат | 1 | шт | 700,00 | 20% | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Индикатор инкубаторный ИИ | 4 | шт | 100,00 | 20% | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Индикатор Дезиконт-ДХИ (100 тестов) | 1 | упак | 500,00 | 10% | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Индикатор МедИС-120/45 (1000 тестов) без журнала | 1 | упак | 500,00 | 10% | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Индикаторные полоски "НУК-1000" (1000мг) | 2 | упак | 750,00 | 20% | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Корзина для транспортировки бутылок диам. до 120мм, 4места, ПЭНД | 1 | шт | 880,00 | 20% | 880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Корзина для транспортировки бутылок диам. до 95мм на 6мест | 1 | шт | 900,00 | 20% | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лампа люминисцентная Osram L36W/60 G13 D26mm 1200mm (красная) | 10 | шт | 800,00 | 20% | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Микроскоп цифровой карманный 50-500х (USB) с подсветкой (8 LED) Kromatech (арт. 43149b007) | 1 | шт | 3 000,00 | 20% | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Набор щупов №2 (длина 100 мм) | 1 | наб | 420,00 | 20% | 420,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Набор щупов №3 (длина 100 мм) | 2 | наб | 420,00 | 20% | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Набор щупов №4 (длина 100 мм) | 3 | шт | 420,00 | 20% | 1 260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Паста водочуствительная Акватест 120г | 1 | упак | 350,00 | 20% | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сетка асбестовая 15х15см | 7 | шт | 350,00 | 20% | 2 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Спиртомер бытовой | 4 | шт | 80,00 | 20% | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Среда для определения бифидобактерий | 1 | кг | 3 950,00 | 20% | 3 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Среда ЛАССА (для определения лактатсбраживающих анаэробных бактерий) | 1 | кг | 3 950,00 | 20% | 3 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сушилка для пробирок, колб (полипропилен, 27 мест, 400х550х110) | 2 | шт | 5 900,00 | 20% | 11 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Термоконтейнер ТМ-8 в сумке-чехле из влагозащитного полиэстера, без хладоэлементов | 1 | шт | 4 000,00 | Без НДС | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Термометр максимально-минимальный, кат. 37215 (37210) | 1 | шт | 1 000,00 | 20% | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Термометр максимальный СП-100 (-100...+20) ц.д. 1 | 1 | шт | 800,00 | 20% | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Термометр почвенный кат номер 37460 | 2 | шт | 1 000,00 | 20% | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Угольная колонка d=40-/+0,5 Н=335-/+10 | 1 | шт | 570,00 | 20% | 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Т24 Тренажер манекен для отработки приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей 2015 год выпуска | 1 | шт | 19 970,00 | 20% | 19 970,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией и тестовыми режимами-торс 2015 год выпуска | 1 | шт | 34 818,00 | 20% | 34 818,00 |
Документы
|
Написать сообщение
|